ადგ. | კლუბი | თამაში | მოგება | ფრე | წაგება | გატანილი | მიღებული | ± | ქულა | შემდეგი თამაში |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | გონიო | 30 | 19 | 5 | 6 | 75 | 34 | +41 | 62 | |
2. | მეშახტე | 30 | 17 | 7 | 6 | 51 | 22 | +29 | 58 | |
3. | მერანი მრ | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 | 29 | +27 | 56 | |
4. | იბერია 1999-2 | 30 | 14 | 11 | 5 | 49 | 25 | +24 | 53 | |
5. | ორბი | 30 | 14 | 10 | 6 | 48 | 32 | +16 | 52 | |
6. | გორი | 30 | 14 | 9 | 7 | 47 | 21 | +26 | 51 | |
7. | ბეთლემი | 30 | 12 | 6 | 12 | 45 | 52 | -7 | 42 | |
8. | მერანი თბ | 30 | 10 | 11 | 9 | 40 | 38 | +2 | 41 | |
9. | ლოკომოტივი 2 | 30 | 12 | 5 | 13 | 46 | 56 | -10 | 41 | |
10. | გარდაბანი | 30 | 9 | 8 | 13 | 41 | 37 | +4 | 35 | |
11. | ვარკეთილი | 30 | 9 | 7 | 14 | 44 | 48 | -4 | 34 | |
12. | ბორჯომი | 30 | 8 | 5 | 17 | 30 | 55 | -25 | 29 | |
13. | ბახმარო | 30 | 6 | 10 | 14 | 19 | 31 | -12 | 28 | |
14. | ზესტაფონი | 30 | 6 | 12 | 12 | 32 | 46 | -14 | 27 | |
15. | მაჭახელა | 29 | 6 | 6 | 17 | 29 | 78 | -49 | 24 | გურ |
16. | გურია | 29 | 4 | 6 | 19 | 22 | 70 | -48 | 18 | მაჭ |
შენიშვნა: ზესტაფონს დაკლებული აქვს 3 ქულა