ადგ. | კლუბი | თამაში | მოგება | ფრე | წაგება | გატანილი | მიღებული | ± | ქულა | შემდეგი თამაში |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | გონიო | 30 | 20 | 4 | 6 | 81 | 36 | +45 | 64 | |
2. | მეშახტე | 30 | 18 | 6 | 6 | 54 | 22 | +32 | 60 | |
3. | მერანი მრ | 30 | 17 | 7 | 6 | 60 | 30 | +30 | 58 | |
4. | იბერია 1999-2 | 30 | 15 | 10 | 5 | 52 | 26 | +26 | 55 | |
5. | ორბი | 30 | 15 | 9 | 6 | 50 | 32 | +18 | 54 | |
6. | გორი | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 22 | +27 | 53 | |
7. | მერანი თბ | 30 | 11 | 10 | 9 | 49 | 42 | +7 | 43 | |
8. | ბეთლემი | 30 | 12 | 5 | 13 | 49 | 61 | -12 | 41 | |
9. | ლოკომოტივი 2 | 30 | 12 | 4 | 14 | 47 | 58 | -11 | 40 | |
10. | გარდაბანი | 30 | 9 | 7 | 14 | 42 | 41 | +1 | 34 | |
11. | ვარკეთილი | 30 | 9 | 6 | 15 | 46 | 54 | -8 | 33 | |
12. | ბორჯომი | 30 | 8 | 4 | 18 | 31 | 58 | -27 | 28 | |
13. | ბახმარო | 30 | 6 | 9 | 15 | 19 | 33 | -14 | 27 | |
14. | ზესტაფონი | 30 | 6 | 11 | 13 | 32 | 49 | -17 | 26 | |
15. | მაჭახელა | 30 | 6 | 6 | 18 | 30 | 86 | -56 | 24 | |
16. | გურია | 30 | 5 | 6 | 19 | 30 | 71 | -41 | 21 |
შენიშვნა: ზესტაფონს დაკლებული აქვს 3 ქულა