ადგ. | კლუბი | თამაში | მოგება | ფრე | წაგება | გატანილი | მიღებული | ± | ქულა | შემდეგი თამაში |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | გონიო | 29 | 19 | 4 | 6 | 75 | 34 | +41 | 61 | ვარ |
2. | მეშახტე | 29 | 17 | 6 | 6 | 51 | 22 | +29 | 57 | ზეს |
3. | მერანი მრ | 29 | 16 | 7 | 6 | 56 | 29 | +27 | 55 | გრდ |
4. | იბერია 1999-2 | 29 | 14 | 10 | 5 | 49 | 25 | +24 | 52 | ბორ |
5. | ორბი | 29 | 14 | 9 | 6 | 48 | 32 | +16 | 51 | ბახ |
6. | გორი | 29 | 14 | 8 | 7 | 47 | 21 | +26 | 50 | ლკ2 |
7. | ბეთლემი | 29 | 12 | 5 | 12 | 45 | 52 | -7 | 41 | მრთ |
8. | მერანი თბ | 29 | 10 | 10 | 9 | 40 | 38 | +2 | 40 | ბეთ |
9. | ლოკომოტივი 2 | 29 | 12 | 4 | 13 | 46 | 56 | -10 | 40 | გორ |
10. | გარდაბანი | 29 | 9 | 7 | 13 | 41 | 37 | +4 | 34 | მრმ |
11. | ვარკეთილი | 29 | 9 | 6 | 14 | 44 | 48 | -4 | 33 | გონ |
12. | ბორჯომი | 29 | 8 | 4 | 17 | 30 | 55 | -25 | 28 | იბრ |
13. | ბახმარო | 29 | 6 | 9 | 14 | 19 | 31 | -12 | 27 | ორბ |
14. | ზესტაფონი | 29 | 6 | 11 | 12 | 32 | 46 | -14 | 26 | მეშ |
15. | მაჭახელა | 29 | 6 | 6 | 17 | 29 | 78 | -49 | 24 | გურ |
16. | გურია | 29 | 4 | 6 | 19 | 22 | 70 | -48 | 18 | მაჭ |
შენიშვნა: ზესტაფონს დაკლებული აქვს 3 ქულა