ადგ. | კლუბი | თამაში | მოგება | ფრე | წაგება | გატანილი | მიღებული | ± | ქულა | შემდეგი თამაში |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | გონიო | 21 | 14 | 3 | 4 | 49 | 22 | +27 | 45 | ბორ |
2. | იბერია 1999-2 | 21 | 10 | 8 | 3 | 32 | 15 | +17 | 38 | მრთ |
3. | გორი | 21 | 10 | 7 | 4 | 25 | 12 | +13 | 37 | მრმ |
4. | მერანი მრ | 21 | 10 | 6 | 5 | 38 | 24 | +14 | 36 | გორ |
5. | მეშახტე | 21 | 10 | 6 | 5 | 28 | 18 | +10 | 36 | მაჭ |
6. | ლოკომოტივი 2 | 21 | 10 | 4 | 7 | 40 | 34 | +6 | 34 | ბეთ |
7. | ორბი | 21 | 8 | 8 | 5 | 28 | 27 | +1 | 32 | ვარ |
8. | ბეთლემი | 21 | 8 | 5 | 8 | 27 | 33 | -6 | 29 | ლკ2 |
9. | ბახმარო | 21 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | -2 | 25 | ზეს |
10. | ბორჯომი | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 31 | -6 | 25 | გონ |
11. | მერანი თბ | 21 | 6 | 7 | 8 | 23 | 26 | -3 | 25 | იბრ |
12. | მაჭახელა | 21 | 6 | 4 | 11 | 21 | 42 | -21 | 22 | მეშ |
13. | ვარკეთილი | 21 | 5 | 5 | 11 | 24 | 33 | -9 | 20 | ორბ |
14. | გურია | 21 | 4 | 6 | 11 | 21 | 41 | -20 | 18 | გრდ |
15. | გარდაბანი | 21 | 4 | 5 | 12 | 17 | 27 | -10 | 17 | გურ |
16. | ზესტაფონი | 21 | 3 | 7 | 11 | 18 | 35 | -17 | 13 | ბახ |
შენიშვნა: ზესტაფონს და ორბს ჩაეთვალათ წაგება - 0:3, ზესტაფონს დაკლებული აქვს 3 ქულა