ადგ. | კლუბი | თამაში | მოგება | ფრე | წაგება | გატანილი | მიღებული | ± | ქულა | შემდეგი თამაში |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | გონიო | 22 | 15 | 3 | 4 | 55 | 22 | +33 | 48 | ბახ |
2. | მერანი მრ | 22 | 11 | 6 | 5 | 40 | 25 | +15 | 39 | გურ |
3. | იბერია 1999-2 | 22 | 10 | 9 | 3 | 35 | 18 | +17 | 39 | ვარ |
4. | მეშახტე | 22 | 11 | 6 | 5 | 32 | 19 | +13 | 39 | ორბ |
5. | ორბი | 22 | 10 | 8 | 4 | 34 | 26 | +8 | 38 | მეშ |
6. | გორი | 22 | 10 | 7 | 5 | 26 | 14 | +12 | 37 | მრთ |
7. | ლოკომოტივი 2 | 22 | 11 | 4 | 7 | 43 | 36 | +7 | 37 | გრდ |
8. | ბეთლემი | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 36 | -7 | 29 | ბორ |
9. | მერანი თბ | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 29 | -3 | 26 | გორ |
10. | ბახმარო | 22 | 6 | 7 | 9 | 15 | 18 | -3 | 25 | გონ |
11. | ბორჯომი | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 37 | -12 | 25 | ბეთ |
12. | მაჭახელა | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 46 | -24 | 22 | ზეს |
13. | ვარკეთილი | 22 | 5 | 5 | 12 | 25 | 37 | -12 | 20 | იბრ |
14. | გარდაბანი | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 27 | -7 | 20 | ლკ2 |
15. | გურია | 22 | 4 | 6 | 12 | 21 | 44 | -23 | 18 | მრმ |
16. | ზესტაფონი | 22 | 4 | 7 | 11 | 20 | 34 | -14 | 16 | მაჭ |
შენიშვნა: ზესტაფონს დაკლებული აქვს 3 ქულა