| ადგ. | კლუბი | თამაში | მოგება | ფრე | წაგება | გატანილი | მიღებული | ± | ქულა | შემდეგი თამაში | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  გონიო | 26 | 21 | 4 | 1 | 75 | 15 | +60 | 67 | |
| 2. |  ბეთლემი | 26 | 21 | 2 | 3 | 99 | 16 | +83 | 65 | |
| 3. |  გარდაბანი | 26 | 16 | 4 | 6 | 53 | 28 | +25 | 52 | |
| 4. |  ოდიში 1919 | 26 | 14 | 7 | 5 | 44 | 32 | +12 | 49 | |
| 5. |  მარგვეთი 2006 | 26 | 15 | 3 | 8 | 55 | 40 | +15 | 48 | |
| 6. |  ალგეთი | 26 | 10 | 4 | 12 | 48 | 74 | -26 | 34 | |
| 7. |  მერანი 2 მრ | 26 | 9 | 6 | 11 | 38 | 37 | +1 | 33 | |
| 8. |  სამგურალი 2 | 26 | 10 | 3 | 13 | 51 | 49 | +2 | 33 | |
| 9. |  სულორი | 26 | 9 | 5 | 12 | 26 | 39 | -13 | 32 | |
| 10. |  ვიტ ჯორჯია 2 | 26 | 8 | 5 | 13 | 51 | 51 | 0 | 29 | |
| 11. |  ვარკეთილი 2 | 26 | 9 | 1 | 16 | 38 | 48 | -10 | 28 | |
| 12. |  სქური | 26 | 7 | 2 | 17 | 33 | 69 | -36 | 23 | |
| 13. |  კოლხეთი 2 | 26 | 6 | 4 | 16 | 48 | 58 | -10 | 22 | |
| 14. |  დინამო ზგ | 26 | 1 | 2 | 23 | 22 | 125 | -103 | 5 | 
შენიშვნა: თბილისი სითი მოხსნილია გათამაშებიდან