ადგ. | კლუბი | თამაში | მოგება | ფრე | წაგება | გატანილი | მიღებული | ± | ქულა | შემდეგი თამაში |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | გონიო | 27 | 19 | 4 | 4 | 72 | 27 | +45 | 61 | მრმ |
2. | მეშახტე | 27 | 15 | 6 | 6 | 46 | 21 | +25 | 51 | ბორ |
3. | მერანი მრ | 27 | 14 | 7 | 6 | 50 | 27 | +23 | 49 | გონ |
4. | ორბი | 27 | 13 | 9 | 5 | 44 | 30 | +14 | 48 | ლკ2 |
5. | იბერია 1999-2 | 27 | 12 | 10 | 5 | 43 | 24 | +19 | 46 | გურ |
6. | გორი | 27 | 12 | 8 | 7 | 33 | 21 | +12 | 44 | მაჭ |
7. | ბეთლემი | 27 | 12 | 5 | 10 | 43 | 43 | 0 | 41 | გრდ |
8. | ლოკომოტივი 2 | 27 | 11 | 4 | 12 | 45 | 55 | -10 | 37 | ორბ |
9. | მერანი თბ | 27 | 9 | 9 | 9 | 33 | 34 | -1 | 36 | ზეს |
10. | ვარკეთილი | 27 | 8 | 6 | 13 | 39 | 45 | -6 | 30 | ბახ |
11. | გარდაბანი | 27 | 7 | 7 | 13 | 30 | 35 | -5 | 28 | ბეთ |
12. | ბორჯომი | 27 | 8 | 4 | 15 | 29 | 48 | -19 | 28 | მეშ |
13. | ბახმარო | 27 | 6 | 9 | 12 | 17 | 25 | -8 | 27 | ვარ |
14. | მაჭახელა | 27 | 6 | 6 | 15 | 28 | 62 | -34 | 24 | გორ |
15. | ზესტაფონი | 27 | 5 | 10 | 12 | 28 | 43 | -15 | 22 | მრთ |
16. | გურია | 27 | 4 | 6 | 17 | 21 | 61 | -40 | 18 | იბრ |
შენიშვნა: ზესტაფონს დაკლებული აქვს 3 ქულა