ადგ. | კლუბი | თამაში | მოგება | ფრე | წაგება | გატანილი | მიღებული | ± | ქულა | შემდეგი თამაში |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | სპაერი | 27 | 21 | 1 | 5 | 73 | 29 | +44 | 64 | |
2. | თბილისი სითი | 27 | 19 | 2 | 6 | 51 | 31 | +20 | 59 | |
3. | გარეჯი | 27 | 17 | 6 | 4 | 66 | 34 | +32 | 57 | |
4. | ეგრისი | 27 | 14 | 2 | 11 | 49 | 43 | +6 | 44 | |
5. | ვარკეთილი | 27 | 13 | 3 | 11 | 48 | 55 | -7 | 36 | |
6. | სამეგრელო | 27 | 9 | 3 | 15 | 34 | 46 | -12 | 30 | |
7. | ოდიში 1919 | 27 | 8 | 5 | 14 | 42 | 46 | -4 | 29 | |
8. | მაღაროელი | 27 | 8 | 4 | 15 | 29 | 45 | -16 | 28 | |
9. | ალგეთი | 27 | 7 | 4 | 16 | 37 | 51 | -14 | 25 | |
10. | იმერეთი | 27 | 3 | 2 | 22 | 25 | 74 | -49 | 11 |
შენიშვნა: ვარკეთილს დაკლებული აქვს 6 ქულა