ლიგა 3 | 4 - საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატი

ტურნირის ცხრილი

ადგ. კლუბი თამაში მოგება ფრე წაგება გატანილი მიღებული ± ქულა შემდეგი თამაში
1. დინამო ზგ 38 27 3 8 65 31 +34 84
2. ბახმარო 38 25 7 6 78 40 +38 79
3. გურია 38 21 10 7 59 31 +28 73
4. იბერია 1999-2 38 21 4 13 60 50 +10 67
5. კოლხეთი ხობი 38 17 10 11 54 35 +19 61
6. არაგვი 38 19 4 15 64 55 +9 61
7. ბორჯომი 38 18 7 13 66 56 +10 61
8. მეშახტე 38 17 6 15 59 54 +5 57
9. გორი 38 14 11 13 58 48 +10 53
10. ბეთლემი 38 14 9 15 52 58 -6 51
11. სამეგრელო 38 13 9 16 63 55 +8 48
12. მაღაროელი 38 12 11 15 39 47 -8 47
13. ვარკეთილი 38 13 8 17 58 58 0 47
14. ალგეთი 38 13 7 18 54 64 -10 46
15. მარკ სტარსი 38 13 7 18 59 65 -6 46
16. იმერეთი 38 12 9 17 44 52 -8 45
17. გარდაბანი 38 11 6 21 39 63 -24 39
18. სულორი 38 10 6 22 38 77 -39 36
19. სამგურალი 2 38 8 7 23 40 82 -42 31
20. მაჭახელა 38 5 13 20 35 63 -28 28

შენიშვნა: ბახმაროს დაკლებული აქვს 3 ქულა